| tip | vaqt | operator | raqam | qo'ng'iroq | suhbat | baho | natija | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗ | 13:23:07 19.09.26 | 102 | 771201006 | 0:58 | 0:39 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 11:11:25 19.09.26 | 100 | 956230001 | 6:13 | 5:55 | 28% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 11:04:58 19.09.26 | 100 | 888670504 | 3:27 | 3:12 | 10% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 11:01:10 19.09.26 | 998775128990 | 998775128990 | 4:21 | 4:14 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:59:05 19.09.26 | 100 | 904100097 | 5:24 | 4:57 | 28% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:58:50 19.09.26 | 101 | 936351508 | 2:29 | 2:20 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 10:52:49 19.09.26 | 978448183 | 978448183 | 3:20 | 3:09 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:50:50 19.09.26 | 100 | 919000025 | 4:15 | 4:06 | 8% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:46:17 19.09.26 | 100 | 975530186 | 2:22 | 2:03 | 5% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:45:09 19.09.26 | 101 | 977850276 | 2:39 | 2:21 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:44:34 19.09.26 | 102 | 940302984 | 3:31 | 3:21 | 5% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:39:43 19.09.26 | 101 | 915848306 | 2:24 | 2:15 | 12% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:36:00 19.09.26 | 100 | 977855670 | 5:00 | 4:53 | 10% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:32:48 19.09.26 | 100 | 905205600 | 5:55 | 5:48 | 18% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:29:48 19.09.26 | 100 | 942620015 | 3:42 | 2:58 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:22:38 19.09.26 | 100 | 888086072 | 2:10 | 2:02 | 2% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:11:18 19.09.26 | 101 | 870116374 | 2:19 | 2:02 | 2% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:09:52 19.09.26 | 100 | 701262906 | 2:37 | 2:23 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 09:28:06 19.09.26 | 101 | 990296082 | 6:11 | 5:57 | 2% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 09:22:42 19.09.26 | 101 | 912320318 | 2:38 | 2:27 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 09:17:26 19.09.26 | 100 | 777074207 | 6:24 | 5:46 | 8% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 09:17:25 19.09.26 | 101 | 886917744 | 3:15 | 3:09 | 2% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 09:08:41 19.09.26 | 944057444 | 944057444 | 6:31 | 5:48 | 42% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 08:53:50 19.09.26 | 100 | 936343514 | 2:29 | 2:10 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 08:53:28 19.09.26 | 101 | 887441133 | 2:54 | 2:45 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 08:47:45 19.09.26 | 102 | 771080386 | 2:47 | 2:31 | 10% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 08:45:13 19.09.26 | 990097703 | 990097703 | 4:58 | 4:29 | 5% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 08:41:14 19.09.26 | 100 | 949387111 | 4:25 | 4:16 | 5% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 08:40:24 19.09.26 | 101 | 937934912 | 3:36 | 3:26 | 8% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 05:39:09 19.09.26 | 958983308 | 958983308 | 4:57 | 4:13 | 30% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 04:50:53 19.09.26 | 975350044 | 975350044 | 11:10 | 9:56 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 04:47:17 19.09.26 | 990969795 | 990969795 | 4:46 | 4:39 | 12% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 04:29:16 19.09.26 | 972443474 | 972443474 | 2:42 | 2:21 | 10% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 04:20:59 19.09.26 | 100 | 915811343 | 3:30 | 3:02 | 35% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 04:16:54 19.09.26 | 100 | 932220941 | 2:50 | 2:32 | 8% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 04:14:54 19.09.26 | 101 | 949508700 | 2:25 | 2:09 | 2% | o'tmadi | ochish | |
| ↙ | 03:45:29 19.09.26 | 952532318 | 952532318 | 2:32 | 2:19 | 2% | o'tmadi | ochish |
37 qo'ng'iroq132:33 suhbat144:06 umumiy vaqt