| tip | vaqt | operator | raqam | qo'ng'iroq | suhbat | baho | natija | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗ | 13:26:55 19.09.26 | 100 | 939417437 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:24:47 19.09.26 | 100 | 990798017 | 0:41 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:24:43 19.09.26 | 102 | 937949897 | 0:38 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:23:39 19.09.26 | 100 | 976650037 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:23:07 19.09.26 | 102 | 771201006 | 0:58 | 0:39 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 13:22:44 19.09.26 | 101 | 900759545 | 0:47 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:22:18 19.09.26 | 100 | 996709196 | 0:13 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:21:48 19.09.26 | 100 | 935112210 | 1:14 | 0:55 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:20:36 19.09.26 | 100 | 937846688 | 1:10 | 0:51 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:20:02 19.09.26 | 101 | 945901604 | 1:52 | 1:18 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:19:14 19.09.26 | 100 | 996745590 | 1:01 | 0:56 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:18:09 19.09.26 | 100 | 990097703 | 0:55 | 0:37 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:15:27 19.09.26 | 100 | 996709196 | 0:19 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:15:09 19.09.26 | 100 | 939417437 | 0:53 | 0:25 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:14:15 19.09.26 | 102 | 994118800 | 0:40 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:12:41 19.09.26 | 100 | 882251379 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:11:59 19.09.26 | 100 | 936357387 | 0:55 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:11:22 19.09.26 | 101 | 937918987 | 0:49 | 0:31 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:11:21 19.09.26 | 100 | 931133314 | 0:49 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:10:02 19.09.26 | 100 | 902824044 | 0:41 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:08:42 19.09.26 | 100 | 930771004 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:08:31 19.09.26 | 100 | 930771004 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:07:37 19.09.26 | 102 | 941701093 | 0:57 | 0:45 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:07:11 19.09.26 | 100 | 883959506 | 0:10 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:06:49 19.09.26 | 102 | 944057444 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:06:35 19.09.26 | 100 | 500046409 | 3:23 | 3:05 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 13:05:47 19.09.26 | 101 | 977850276 | 1:05 | 0:54 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:05:05 19.09.26 | 100 | 957817750 | 1:48 | 1:37 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:05:03 19.09.26 | 100 | 915857353 | 0:36 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:04:59 19.09.26 | 101 | 977850276 | 0:27 | 0:13 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:03:19 19.09.26 | 102 | 919672291 | 0:34 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:02:54 19.09.26 | 100 | 996745590 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:02:06 19.09.26 | 100 | 915857353 | 0:36 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:01:29 19.09.26 | 100 | 886917744 | 0:50 | 0:36 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:00:28 19.09.26 | 100 | 917117799 | 0:12 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 13:00:09 19.09.26 | 100 | 990097703 | 0:40 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:54:58 19.09.26 | 100 | 505745560 | 0:45 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:54:50 19.09.26 | 100 | 977193838 | 0:53 | 0:46 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:54:28 19.09.26 | 100 | 977193838 | 0:14 | 0:06 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:52:38 19.09.26 | 102 | 958677704 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:52:31 19.09.26 | 102 | 958677704 | 0:03 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:51:29 19.09.26 | 100 | 770366777 | 2:08 | 1:58 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:51:22 19.09.26 | 101 | 900759545 | 0:43 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:49:20 19.09.26 | 101 | 971510622 | 0:55 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:48:54 19.09.26 | 102 | 888478555 | 0:43 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:48:39 19.09.26 | 100 | 915779304 | 1:09 | 1:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:48:18 19.09.26 | 101 | 905210509 | 0:41 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:47:48 19.09.26 | 100 | 888406363 | 4:00 | 3:33 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 12:47:42 19.09.26 | 102 | 941701093 | 0:52 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:46:37 19.09.26 | 102 | 990269191 | 0:48 | 0:39 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:46:02 19.09.26 | 100 | 957010486 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:44:41 19.09.26 | 102 | 935813818 | 1:37 | 1:27 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:44:24 19.09.26 | 102 | 990269191 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:44:07 19.09.26 | 100 | 774103305 | 3:09 | 3:01 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 12:43:55 19.09.26 | 102 | 990269191 | 0:22 | 0:13 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:43:12 19.09.26 | 100 | 915178708 | 1:28 | 1:15 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:42:53 19.09.26 | 102 | 935751008 | 0:19 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:41:03 19.09.26 | 102 | 919672291 | 0:44 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:40:32 19.09.26 | 100 | 997177700 | 0:45 | 0:25 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:39:11 19.09.26 | 102 | 949857959 | 0:31 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:38:39 19.09.26 | 100 | 940856336 | 4:13 | 4:01 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 12:38:16 19.09.26 | 100 | 948510409 | 0:59 | 0:29 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:38:04 19.09.26 | 102 | 949857959 | 0:17 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:35:50 19.09.26 | 102 | 703150117 | 0:20 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:35:36 19.09.26 | 100 | 919040464 | 0:52 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:35:02 19.09.26 | 102 | 703150117 | 0:31 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:34:50 19.09.26 | 100 | 937473205 | 0:45 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:34:42 19.09.26 | 102 | 703150117 | 0:14 | 0:04 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:32:20 19.09.26 | 101 | 930878512 | 0:08 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:31:45 19.09.26 | 101 | 978477222 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:31:43 19.09.26 | 100 | 915138008 | 1:10 | 1:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:29:46 19.09.26 | 100 | 947202717 | 3:14 | 3:00 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 12:29:15 19.09.26 | 102 | 917181998 | 0:39 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:29:09 19.09.26 | 100 | 946204477 | 1:19 | 0:57 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:28:54 19.09.26 | 101 | 900730805 | 2:06 | 1:43 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:28:48 19.09.26 | 102 | 937966734 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:28:17 19.09.26 | 101 | 505779709 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:28:11 19.09.26 | 102 | 978438765 | 0:05 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:27:39 19.09.26 | 100 | 992659307 | 0:08 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:27:14 19.09.26 | 100 | 912140207 | 1:34 | 1:20 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:27:07 19.09.26 | 101 | 973872294 | 0:38 | 0:24 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:26:10 19.09.26 | 100 | 997111152 | 0:05 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:25:44 19.09.26 | 101 | 335621109 | 0:32 | 0:20 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:25:42 19.09.26 | 102 | 948101610 | 0:14 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:24:01 19.09.26 | 101 | 975338444 | 1:03 | 0:56 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:22:52 19.09.26 | 100 | 990097703 | 1:09 | 0:58 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:22:38 19.09.26 | 102 | 979751404 | 1:35 | 1:28 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:22:25 19.09.26 | 100 | 990097703 | 0:03 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:22:19 19.09.26 | 100 | 990097703 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:21:52 19.09.26 | 101 | 902264052 | 1:15 | 0:54 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:21:00 19.09.26 | 101 | 915821048 | 0:22 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:20:56 19.09.26 | 100 | 915815215 | 0:36 | 0:22 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:20:06 19.09.26 | 100 | 509702315 | 0:55 | 0:45 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:20:01 19.09.26 | 100 | 885513007 | 0:28 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:19:03 19.09.26 | 100 | 509702315 | 0:37 | 0:12 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:19:03 19.09.26 | 100 | 990097703 | 0:38 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:18:32 19.09.26 | 100 | 996745590 | 0:15 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:18:04 19.09.26 | 100 | 932663626 | 0:44 | 0:32 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:17:18 19.09.26 | 100 | 978451050 | 0:48 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:16:42 19.09.26 | 100 | 881700795 | 0:39 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:16:04 19.09.26 | 100 | 993448885 | 0:44 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:16:01 19.09.26 | 100 | 976650037 | 0:13 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:15:09 19.09.26 | 100 | 905487676 | 0:17 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:14:53 19.09.26 | 100 | 957817750 | 0:39 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:14:25 19.09.26 | 101 | 919690089 | 5:11 | 5:02 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 12:13:46 19.09.26 | 100 | 955353007 | 0:47 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:13:42 19.09.26 | 101 | 936376533 | 0:08 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:13:03 19.09.26 | 100 | 975631103 | 0:25 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:12:24 19.09.26 | 101 | 997168083 | 0:47 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:11:49 19.09.26 | 100 | 997289204 | 0:04 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:11:41 19.09.26 | 100 | 997289204 | 0:04 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:11:24 19.09.26 | 102 | 940302984 | 0:43 | 0:37 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:11:23 19.09.26 | 100 | 937914957 | 2:49 | 2:39 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 12:08:59 19.09.26 | 100 | 937907755 | 1:04 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:08:12 19.09.26 | 102 | 979751404 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:07:35 19.09.26 | 101 | 971108488 | 2:02 | 1:49 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:05:04 19.09.26 | 100 | 940146115 | 1:56 | 1:39 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:04:42 19.09.26 | 102 | 907478406 | 0:42 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:04:22 19.09.26 | 100 | 940146115 | 0:38 | 0:12 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:03:42 19.09.26 | 100 | 775237357 | 0:23 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:02:45 19.09.26 | 100 | 915762210 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:02:28 19.09.26 | 100 | 972430388 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:02:00 19.09.26 | 100 | 882257101 | 0:25 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 12:00:14 19.09.26 | 100 | 900764608 | 0:46 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:59:55 19.09.26 | 100 | 507606116 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:58:35 19.09.26 | 100 | 882282675 | 0:21 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:57:42 19.09.26 | 100 | 874599994 | 0:43 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:56:30 19.09.26 | 101 | 937909106 | 1:48 | 1:37 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:56:09 19.09.26 | 102 | 881006906 | 1:27 | 1:06 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:55:37 19.09.26 | 101 | 993691991 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:55:09 19.09.26 | 100 | 919107363 | 1:00 | 0:49 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:54:33 19.09.26 | 101 | 936352338 | 0:28 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:54:15 19.09.26 | 100 | 883660410 | 0:28 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:53:47 19.09.26 | 102 | 995815017 | 0:35 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:53:24 19.09.26 | 100 | 884421818 | 0:32 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:51:30 19.09.26 | 100 | 904120965 | 0:11 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:51:14 19.09.26 | 101 | 992035450 | 0:51 | 0:24 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:49:42 19.09.26 | 102 | 935267757 | 0:53 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:47:54 19.09.26 | 101 | 978451050 | 0:46 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:47:36 19.09.26 | 101 | 900759545 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:47:18 19.09.26 | 100 | 987898998 | 0:09 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:47:15 19.09.26 | 101 | 996745590 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:46:22 19.09.26 | 101 | 990097703 | 0:39 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:45:22 19.09.26 | 101 | 930477727 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:44:21 19.09.26 | 100 | 938860553 | 0:24 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:42:58 19.09.26 | 100 | 903784191 | 0:13 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:41:08 19.09.26 | 102 | 945138913 | 1:01 | 0:53 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:40:55 19.09.26 | 101 | 970692800 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:40:27 19.09.26 | 100 | 919702083 | 0:41 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:37:48 19.09.26 | 102 | 339440499 | 1:38 | 1:06 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:37:02 19.09.26 | 100 | 949533337 | 11:43 | 11:36 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 11:35:41 19.09.26 | 101 | 944610508 | 3:28 | 2:48 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 11:35:09 19.09.26 | 102 | 917346409 | 1:12 | 0:46 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:34:08 19.09.26 | 101 | 998888440 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:31:24 19.09.26 | 100 | 936107986 | 1:02 | 0:37 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:30:18 19.09.26 | 100 | 884562331 | 0:12 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:30:00 19.09.26 | 101 | 912370770 | 1:52 | 1:39 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:29:55 19.09.26 | 100 | 884562331 | 0:11 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:28:36 19.09.26 | 100 | 974921106 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:27:56 19.09.26 | 100 | 974921106 | 0:35 | 0:27 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:24:39 19.09.26 | 100 | 974921106 | 0:11 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:24:32 19.09.26 | 101 | 948946588 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:24:25 19.09.26 | 100 | 974921106 | 0:10 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:24:10 19.09.26 | 100 | 977871207 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:23:59 19.09.26 | 100 | 977871207 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:23:15 19.09.26 | 101 | 991142312 | 1:14 | 1:09 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:23:01 19.09.26 | 101 | 998991142312 | 0:04 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:22:47 19.09.26 | 100 | 500881611 | 0:32 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:22:01 19.09.26 | 100 | 884677888 | 0:41 | 0:35 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:21:23 19.09.26 | 101 | 971533931 | 0:28 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:20:37 19.09.26 | 100 | 949272778 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:20:13 19.09.26 | 100 | 949272778 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:20:09 19.09.26 | 100 | 949272778 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:20:04 19.09.26 | 100 | 949272778 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:19:02 19.09.26 | 100 | 937646320 | 2:58 | 2:48 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 11:18:50 19.09.26 | 102 | 915738027 | 6:09 | 5:59 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 11:18:27 19.09.26 | 100 | 919107363 | 0:40 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:18:13 19.09.26 | 100 | 992037909 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:16:14 19.09.26 | 101 | 937934912 | 2:10 | 1:52 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:16:00 19.09.26 | 102 | 934713737 | 1:49 | 1:25 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:15:28 19.09.26 | 101 | 884923737 | 2:41 | 2:23 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 11:15:22 19.09.26 | 101 | 991142312 | 0:10 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:15:01 19.09.26 | 100 | 936357387 | 0:54 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:14:33 19.09.26 | 100 | 936357387 | 0:26 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:14:18 19.09.26 | 100 | 885530806 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:13:30 19.09.26 | 100 | 993350205 | 0:35 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:13:28 19.09.26 | 101 | 973517975 | 0:40 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:12:55 19.09.26 | 101 | 973517975 | 0:26 | 0:09 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:12:29 19.09.26 | 100 | 993897913 | 0:38 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:12:13 19.09.26 | 101 | 976941606 | 0:37 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:11:40 19.09.26 | 100 | 977867856 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:11:35 19.09.26 | 101 | 939022881 | 0:11 | 0:03 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:11:25 19.09.26 | 100 | 956230001 | 6:13 | 5:55 | 28% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 11:11:17 19.09.26 | 100 | 878054411 | 0:14 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:11:11 19.09.26 | 100 | 956230001 | 0:11 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:10:34 19.09.26 | 100 | 990758013 | 0:13 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:10:10 19.09.26 | 100 | 942641287 | 0:19 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:09:55 19.09.26 | 100 | 991557302 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:09:29 19.09.26 | 100 | 939140898 | 0:10 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:09:17 19.09.26 | 101 | 700212545 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:08:41 19.09.26 | 101 | 911468548 | 1:50 | 1:39 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:08:30 19.09.26 | 100 | 942641287 | 1:05 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:07:27 19.09.26 | 101 | 911468584 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:05:41 19.09.26 | 100 | 950777679 | 2:16 | 1:46 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:05:23 19.09.26 | 101 | 939022881 | 0:34 | 0:10 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:04:58 19.09.26 | 100 | 888670504 | 3:27 | 3:12 | 10% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 11:04:23 19.09.26 | 101 | 997721609 | 0:41 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:02:57 19.09.26 | 100 | 999663665 | 0:10 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:01:30 19.09.26 | 101 | 886900037 | 0:47 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 11:00:29 19.09.26 | 100 | 775128990 | 0:11 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:59:05 19.09.26 | 100 | 904100097 | 5:24 | 4:57 | 28% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:58:50 19.09.26 | 101 | 936351508 | 2:29 | 2:20 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:58:21 19.09.26 | 101 | 936351508 | 0:24 | 0:12 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:58:20 19.09.26 | 100 | 936339801 | 1:03 | 0:49 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:58:06 19.09.26 | 100 | 992429313 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:58:03 19.09.26 | 101 | 946652884 | 0:50 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:57:19 19.09.26 | 100 | 500881611 | 0:36 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:55:48 19.09.26 | 100 | 978448183 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:54:12 19.09.26 | 101 | 939790227 | 1:08 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:53:05 19.09.26 | 101 | 995713738 | 1:53 | 1:30 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:52:33 19.09.26 | 100 | 935168500 | 0:03 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:51:53 19.09.26 | 100 | 507782443 | 1:22 | 1:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:51:42 19.09.26 | 100 | 930777745 | 0:17 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:51:13 19.09.26 | 100 | 930777745 | 0:22 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:51:12 19.09.26 | 101 | 770814806 | 0:38 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:50:50 19.09.26 | 100 | 919000025 | 4:15 | 4:06 | 8% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:50:31 19.09.26 | 100 | 919000025 | 0:08 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:49:57 19.09.26 | 100 | 937646320 | 0:42 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:49:47 19.09.26 | 101 | 995081798 | 1:38 | 1:12 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:49:30 19.09.26 | 100 | 885677634 | 0:01 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:49:22 19.09.26 | 102 | 994280420 | 0:05 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:49:05 19.09.26 | 100 | 990148047 | 0:35 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:49:04 19.09.26 | 100 | 885677634 | 0:02 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:48:52 19.09.26 | 101 | 942512115 | 0:58 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:46:17 19.09.26 | 100 | 975530186 | 2:22 | 2:03 | 5% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:46:11 19.09.26 | 101 | 941532004 | 0:04 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:45:44 19.09.26 | 100 | 500551991 | 0:53 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:45:25 19.09.26 | 100 | 991588100 | 1:55 | 1:41 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:45:09 19.09.26 | 101 | 977850276 | 2:39 | 2:21 | 0% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:44:34 19.09.26 | 102 | 940302984 | 3:31 | 3:21 | 5% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:44:04 19.09.26 | 101 | 998991985410 | 0:34 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:43:10 19.09.26 | 102 | 973507210 | 0:32 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:42:52 19.09.26 | 100 | 991588100 | 0:10 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:42:39 19.09.26 | 100 | 945331226 | 1:01 | 0:52 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:42:27 19.09.26 | 100 | 930454999 | 2:15 | 1:51 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:41:35 19.09.26 | 100 | 930454999 | 0:50 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:41:22 19.09.26 | 101 | 995272275 | 0:28 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:41:04 19.09.26 | 100 | 994900736 | 0:17 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:40:59 19.09.26 | 102 | 912085011 | 0:43 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:39:43 19.09.26 | 101 | 915848306 | 2:24 | 2:15 | 12% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:39:09 19.09.26 | 100 | 945251405 | 0:27 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:39:08 19.09.26 | 101 | 907490102 | 0:08 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:36:22 19.09.26 | 101 | 941532004 | 0:06 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:36:00 19.09.26 | 100 | 977855670 | 5:00 | 4:53 | 10% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:34:30 19.09.26 | 102 | 945177505 | 5:06 | 4:32 | — | xato | ochish | |
| ↗ | 10:34:30 19.09.26 | 101 | 945069626 | 0:40 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:34:02 19.09.26 | 101 | 945069626 | 0:25 | 0:16 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:33:45 19.09.26 | 100 | 978540808 | 1:28 | 1:14 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:33:29 19.09.26 | 101 | 936375521 | 0:22 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:32:48 19.09.26 | 100 | 905205600 | 5:55 | 5:48 | 18% | o'tmadi | ochish | |
| ↗ | 10:32:01 19.09.26 | 100 | 888430422 | 0:07 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:32:01 19.09.26 | 101 | 975541803 | 0:32 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:31:21 19.09.26 | 100 | 888430422 | 0:35 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:30:42 19.09.26 | 100 | 888430422 | 0:35 | 0:00 | — | — | ochish | |
| ↗ | 10:30:13 19.09.26 | 102 | 907478406 | 0:43 | 0:00 | — | — | ochish | |
